Transfer Preise

Privater Flughafen Transfer zu Hotels, Ferienwohnungen und Kreuzfahrthäfen. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Bezahlt wird bei uns am Ende jeder Fahrt an den Fahrer oder per PayPal. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung an 7 Tagen zur Verfügung, sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern +49 5161 7092800 und +49 5161 8067199 von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Falls Ihre Route nicht dabei ist, rufen Sie uns an und wir nennen Ihnen den günstigen Preis.

  • Heraklion (HER)
  • Mallorca (PMI)
  • Phuket (HKT)
Reiseziele 1-2 Pax 1-3 Pax 4-6 Pax 7-13 Pax
Agia Galini 89 € 93 € 147 € 215 €
Agia Marina Chania 156 € 160 € 215 € 300 €
Agia Pealgia 42 € 45 € 58 € 108 €
Agios Nikolaos 86 € 90 € 126 € 161 €
Almyrida 143 € 147 € 189 € 257 €
Amnissos 31 € 34 € 48 € 86 €
Analipsi 39 € 42 € 56 € 102 €
Anissaras 44 € 46 € 59 € 112 €
Arolithos 35 € 38 € 56 € 94 €
Bali 64 € 67 € 86 € 136 €
Chania 182 € 185 € 225 € 273 €
Chania Airport 182 € 185 € 225 € 273 €
Elounda 93 € 97 € 135 € 161 €
Ferma 134 € 138 € 178 € 220 €
Fodele 51 € 54 € 74 € 119 €
Fragkokastello 200 € 203 € 243 € 341 €
Georgioupolis 120 € 124 € 171 € 210 €
Gournes 34 € 37 € 48 € 95 €
Gouves 34 € 37 € 48 € 95 €
Heraklion City 24 € 27 € 45 € 81 €
Hersonissos 42 € 45 € 63 € 108 €
Istron 98 € 102 € 140 € 161 €
Kalyves 131 € 135 € 178 € 246 €
Karteros 24 € 27 € 39 € 86 €
Kastelli Kissamou 218 € 221 € 261 € 345 €
Kokkini Chani 36 € 40 € 57 € 102 €
Kolibari 200 € 203 € 252 € 327 €
Koutouloufari 40 € 43 € 65 € 108 €
Koutsounari 125 € 129 € 200 € 223 €
Lerapetra 120 € 124 € 185 € 192 €
Ligaria 40 € 43 € 65 € 108 €
Makris Gialos 141 € 145 € 195 € 227 €
Maleme 196 € 199 € 239 € 303 €
Mallia 49 52 74 113
Matala 89 € 93 € 126 € 167 €
Milatos 75 € 79 € 96 € 140 €
Mochlos 120 € 124 € 165 € 210 €
Paliochora 236 € 239 € 278 € 348 €
Panorma 80 € 83 € 119 € 146 €
Piskopiano 39 € 42 € 74 € 108 €
Plaka Elounda 98 € 102 € 144 € 161 €
Plakias 120 € 124 € 182 € 210 €
Platanias 182 € 185 € 230 € 303 €
Pleokastro 191 € 194 € 252 € 283 €
Rethimno 97 € 101 € 142 € 161 €
Sissi 66 € 70 € 88 € 124 €
Sitia 164 € 167 € 243 € 310 €
Skaleta 87 € 91 € 122 € 159 €
Stalida 46 € 49 € 69 € 113 €
Reiseziele 1-2 Pax 1-3 Pax 4-6 Pax 7-13 Pax
Alcudia 110 € 143 € 148 € 185 €
Andratx 114 € 117 € 125 € 148 €
Banyalbufar 99 € 102 € 110 € 140 €
Cala Bona 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala D´or 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Figuera 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Fornells 108 € 112 € 124 € 156 €
Cala Major 61 € 64 € 72 € 96 €
Cala Mesquida 157 € 161 € 173 € 218 €
Cala Millor 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Murada 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Ratjada 154 € 158 € 170 € 216 €
Cala Santanyi 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Santanyi 146 € 150 € 162 € 195 €
Cala Vinas 91 € 94 € 102 € 131 €
Cala Vinas 91 € 94 € 102 € 131 €
Calas de Mallorca 146 € 150 € 162 € 195 €
Calas San Vicente 146 € 150 € 162 € 195 €
Camp de Mar 108 € 112 € 124 € 155 €
Can Pastilla 59 € 61 € 69 € 93 €
Can Picafort 146 € 150 € 162 € 195 €
Canyamel 154 € 158 € 170 € 216 €
Colonia de Sant Jordi 133 € 137 € 149 € 155 €
Costa de los Pinos 146 € 150 € 162 € 195 €
El Dorado 95 € 98 € 106 € 133 €
Formentor 173 € 176 € 183 € 231 €
Fornalutx 120 € 123 € 131 € 159 €
Kreuzfahrthafen 65 € 68 € 74 € 100 €
Magalluf 89 € 92 € 100 € 132 €
Palma 62 € 64 € 72 € 96 €
Palma Cruise Port 65 € 68 € 74 € 100 €
Palma Nova 89 € 92 € 100 € 132 €
Palma Nova 89 € 92 € 100 € 132 €
Paquera 99 € 102 € 110 € 142 €
Playa de Muro 144 € 147 € 155 € 188 €
Playa de Palma 61 € 64 € 72 € 96 €
Pollensa 144 € 147 € 155 € 188 €
Puerto de Alcudia 146 € 150 € 162 € 195 €
Puerto de Andratx 112 € 116 € 122 € 151 €
Puerto de Pollensa 146 € 150 € 162 € 195 €
Puerto de Soller 116 € 120 € 126 € 150 €
Sa Coma 144 € 147 € 155 € 188 €
Santa Ponca 91 € 94 € 102 € 132 €
Soller 114 € 118 € 124 € 150 €
Son Servera 146 € 150 € 162 € 195 €
Son Vida 64 € 67 € 75 € 110 €
S`arenal 61 € 64 € 72 € 96 €
S`Illot 146 € 150 € 162 € 195 €
Valldemossa 99 € 102 € 110 € 149 €